- Calcular frete e prazo de entrega:
-
Avaria do produto: Equipamento descasado, possui apenas evaporadora (parte interna) e controle remoto, não acompanha condensadora. Equipamento já foi utilizado, com riscos superficiais.
Quais as vantagens do Split On/off Gree?:
Os Splits Gree combinam com qualquer ambiente por terem design clean. Eles dão um toque de modernidade ao ambiente enquanto proporcionam conforto com uma climatização rápida deixando o ar mais limpo. Os aparelhos de refrigeração Gree está entre os splits mais econômicos do mercado. E ainda contam com uma unidade externa compacta para facilitar na hora da instalação do seu aparelho. Possui também diferenciais como: Controle remoto sem fio, com display digital, facilitando a visualização e seleção de todas as funções do aparelho como: Sleep (Modo Sono), Timer, Auto Diagnóstico, Reinício Automático, entre outras. Tubos de cobre com proteção Blue Fin que garantem mais resistências e durabilidade aos produtos.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,78 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 814 W |
| Vazão de ar | 480 m³/h |
| Consumo de energia | 17,1 Kw/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 37 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | Garantia de 90 dias corridos a partir da data da emissão da nota fiscal da compra, para falhas funcionais. Esta garantia não é aplicada em relação a avarias estéticas ou amassados. |
| Código EAN | 7898303868266 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Largura | 71,3 cm |
| Altura | 27,0 cm |
| Profundidade | 19,5 cm |
| Peso líquido | 8,5 kg |
| Peso bruto | 10,5 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Evaporadora | GWC09QA-D3NNB4D/I |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 71,3 cm
- 27,0 cm
- 19,5 cm
- 8,5 kg