Ar Condicionado Split Hw On/off Springer Midea 9000 Btus Quente/frio 220V Monofasico 42MAQA09S5 - OUTLET
SKU do produto: 9313
Produto indisponivel no momento
- Calcular frete e prazo de entrega:
-
Não sei meu CEP
Consulte política de frete
Descrição
O ar split Springer Midea possui ciclo quente e frio com classificação energética A para você economizar e ter conforto total em sua casa. Ele tem modo turbo que refrigera o ambiente com rapidez. O split Springer Midea tem filtro antibactéria e aviso limpa filtro para você manter sua casa protegida. Acompanha controle remoto com display digital para visualização das funcionalidades.
Evaporadora 1
Condensadora 1
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 570 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898626572772 |
| Largura | 81,0 cm |
| Altura | 28,5 cm |
| Profundidade | 20,4 cm |
| Peso líquido | 7,4 kg |
| Peso bruto | 7,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 42MAQA09S5 |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,89A A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 3,89A A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 814W W |
| Potência de refrigeração | 814W W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 17,09 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | Garantia de 90 dias corridos a partir da data da emissão da nota fiscal da compra, para falhas funcionais. Esta garantia não é aplicada em relação a avarias estéticas ou amassados. |
| Código EAN | 7898626572772 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 44.2 cm |
| Altura | 55.7 cm |
| Profundidade | 39.5 cm |
| Peso líquido | 20,3 kg |
| Peso bruto | 20,3 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Desumidificação | Não |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 29.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer Midea |
| Código Modelo Condensadora | 38KQX09S5 |
Dimensões
-
- 81,0 cm
- 28,5 cm
- 20,4 cm
- 7,4 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 44.2 cm
- 55.7 cm
- 39.5 cm
- 20,3 kg
Voltar ao topo