- Calcular frete e prazo de entrega:
-
Avaria do produto: Equipamento já foi utilizado, com riscos superficiais e pequena avaria no acabamento inferior do painel frontal da evaporadora, produto reembalado.
Descrição
O ar split Consul vai deixar sua casa mais aconchegante com ar limpo e agradável. Ele trabalha no modo Econômico que reduz até 30% o consumo de energia. A função Super Turbo atinge a temperatura desejada rapidinho e resfria o ambiente. O split Consul tem filtro que deixa o ar mais puro, com até 53% menos partículas de poeira. Com a função timer você consegue controlar o seu aparelho para que ele desligue sozinho. Já a função turbo foi pensada para proporcionar ainda mais conforto, onde faz com que o seu aparelho chegue na temperatura desejada ainda mais rápido, acelerando o funcionamento de resfriamento do equipamento, tudo isso com apenas um clique, dá pra imaginar?
GÁS R-410A
Eles possuem o gás ecológico R-410A que não danifica a camada de ozônio, além de ser atóxico e não inflamável. Os aparelhos Split com esse gás, são de 50% a 60% mais eficientes. O filtro deste produto é tão eficaz que limpa as impurezas do ar como a poeira, eliminando até bactérias.
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 600 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7891129265493 |
| Largura | 84,0 cm |
| Altura | 28,0 cm |
| Profundidade | 22,0 cm |
| Peso líquido | 9,0 kg |
| Peso bruto | 9,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | CBN12CBBNA |
| Capacidade | 12.000 BTUs |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 5,0A A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 1085W W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 22,8 Kw/h |
| Material da serpentina | Microcanal |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 39 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 58 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | Todos os Produtos possuem 90 (noventa) dias corridos de garantia por problemas de funcionamento (nos termos do art. 26, CDC), não havendo nenhuma garantia para avarias estéticas. |
| Código EAN | 7891129265493 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 38,0 cm |
| Altura | 52,0 cm |
| Profundidade | 43,0 cm |
| Peso líquido | 21,0 kg |
| Peso bruto | 21,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 12.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Evaporadora |
| Marca | Consul |
| Código Modelo Condensadora | CBO12CBBNA |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 84,0 cm
- 28,0 cm
- 22,0 cm
- 9,0 kg
-
- 1/2 pol
- 1/4 pol
- 38,0 cm
- 52,0 cm
- 43,0 cm
- 21,0 kg