- Calcular frete e prazo de entrega:
-
Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter R-32 Philco 24.000 BTUs Quente/Frio 220V Monofásico PAC24000IQFM15 - OUTLET
Philco: Eficiência Energética de Alto Desempenho
O Ar-Condicionado Philco 24000 BTU/h PAC24000IQFM15 é sinônimo de eficiência energética. Classificado com a nota "A" em eficiência energética, este modelo garante uma economia significativa no consumo de energia, sem comprometer o conforto térmico. Isso é possível graças à tecnologia Inverter, que mantém a temperatura ideal de forma constante e econômica. Além disso, o uso do gás ecológico R32 contribui para uma operação mais sustentável, reduzindo o impacto ambiental.
Tecnologia e Funcionalidades Avançadas
Equipado com diversas funções, o PAC24000IQFM15 é versátil e atende às diferentes necessidades do usuário. Ele conta com modos de operação que incluem refrigeração, aquecimento, desumidificação, ventilação e modo automático, permitindo um ajuste preciso para cada situação. As funções Dormir, Timer, Oscilar e Turbo oferecem ainda mais conveniência e personalização do uso diário. O controle de ventilação, com opções de baixo, médio, alto e automático, proporciona flexibilidade para ajustar o fluxo de ar conforme a necessidade do ambiente.
Durabilidade e Facilidade de Manutenção
A durabilidade do Ar-Condicionado Philco é assegurada pelas aletas com revestimento anticorrosivo, que protegem o aparelho contra os efeitos do tempo, prolongando sua vida útil. Além disso, o filtro lavável e fácil de substituir facilita a manutenção regular, garantindo um ar mais puro e saudável no ambiente. O painel e o filtro foram projetados para uma limpeza prática e rápida, proporcionando mais comodidade no dia a dia.
Conectividade Opcional e Controle Remoto via Smartphone
Uma das grandes vantagens deste modelo é a capacidade de conexão Wi-Fi, que permite controlar e programar o ar-condicionado remotamente via smartphone. Com a instalação do Kit Philco Home Smart Wi-Fi, vendido separadamente, você pode ajustar a temperatura, definir horários de funcionamento e ativar diferentes funções mesmo estando fora de casa, garantindo um ambiente confortável ao chegar.
Características Técnicas
- Ciclo de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração de 24000 BTU/h, ideal para áreas de 30 a 50 m²
- Vazão de ar de 1000 m³/h, garantindo uma climatização eficiente
- Baixo nível de ruído: 51 dB(A) interno e 62 dB(A) externo, para um ambiente mais silencioso
- Tubulação de ligação: ¼” descarga e 1/2” sucção
- Condensador e evaporador em cobre, assegurando maior durabilidade
- Disponível na tensão 220V / 60Hz
O Ar-Condicionado Philco PAC24000IQFM15 é a escolha perfeita para quem busca desempenho superior, economia de energia e praticidade, com a confiabilidade de uma marca renomada.
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Modelo/Família | 24.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Vazão de ar | 1.000 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 51 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7899963913648 |
| Largura | 100,0 cm |
| Altura | 32,0 cm |
| Profundidade | 22,5 cm |
| Peso líquido | 13,0 kg |
| Peso bruto | 14,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branca |
| Código Modelo Evaporadora | 96.662.395 |
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 30 |
| Modelo/Família | 24.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 14 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 14 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 2.050 W |
| Potência de refrigeração | 2.300 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 833 Kw/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 62 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | 3 meses garantia do produto |
| Código EAN | 7899963913655 |
| Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 52,0 cm |
| Altura | 68,0 cm |
| Profundidade | 46,0 cm |
| Peso líquido | 25,0 kg |
| Peso bruto | 26,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 24.000 BTUs |
| Cor | Branca |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Philco |
| Código Modelo Condensadora | 96.662.396 |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 30 m² |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 16 ~ 32 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
| Modelo/Descrição | PAC24000IQFM15 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 100,0 cm
- 32,0 cm
- 22,5 cm
- 13,0 kg
-
- 1/2 Pol
- 1/4 Pol
- 52,0 cm
- 68,0 cm
- 46,0 cm
- 25,0 kg