- Calcular frete e prazo de entrega:
-
Descrição
Os Split Springer Silvermaxi alia tecnologia, excelente desempenho e sustentabilidade, porque utiliza fluido refrigerante que não agride a camada de ozônio. As novas condensadoras do Springer Silvermaxi utilizam o gás refrigerante R-410A que, além de proporcionar uma performance superior, ajuda a preservar o meio ambiente, pois não agride a camada de ozônio. Super versátil, o split Silvermaxi é um dos menores e mais arrojados condicionadores da categoria, com opção de instalação no piso ou no teto, com até três estágios opcionais de filtragem.
GÁS R-410A
O split piso teto Carrier são sustentáveis, porque têm fluido refrigerante R-410A, que não danifica a camada de ozônio, além de ser atóxico e não inflamável. Os aparelhos split piso teto com esse gás, são de 50% a 60% mais eficientes.
Filtro anti-bactéria
Para sua maior comodidade e pensando na sua saúde e bem estar, o split piso teto Carrier contam com o diferencial filtro anti-bactericida que promete eliminar 99% das impurezas, sendo também uma boa indicação para quem tem problemas de alergia, pois, podem ajudar a eliminar desde poeira e impurezas até bactérias, vírus, fungos, ácaros etc.
Como instalar o meu ar condicionado?
Com as tecnologias avançadas, os Split piso teto estão cada vez mais compactos, o que torna sua instalação menos complicada. O Ar Condicionado Split piso teto pode ser instalado próximo ao teto a uma distância entre 15 e 30 cm, o que pode variar de acordo com a marca. Na hora de comprar seu split piso teto, você já pode contratar nosso exclusivo serviço de instalação com praticidade e rapidez, e ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Então aproveite e compre já seu Ar-condicionado split piso teto Carrier pelo melhor preço aqui na CentralAr.com.
| Capacidade | 57.000 BTUs |
| Modelo/Família | 60.000 |
| Voltagem | 380V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 14A A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Trifásico |
| Potência de refrigeração | 5500W W |
| Vazão de ar | 2.295 m³/h |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 115,5 Kw/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 40 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 59 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 7/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | Garantia de 90 dias corridos a partir da data da emissão da nota fiscal da compra, para falhas funcionais. Esta garantia não é aplicada em relação a avarias estéticas ou amassados. |
| Código EAN | 7898554872418 |
| Eficiência energética (EER) | 3,04 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 62.3 cm |
| Altura | 96.2 cm |
| Profundidade | 62.3 cm |
| Peso líquido | 45,6 kg |
| Peso bruto | 45,6 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Não |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Não |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Desumidificação | Sim |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 57.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer |
-
- 7/8 pol
- 3/8 pol
- 62.3 cm
- 96.2 cm
- 62.3 cm
- 45,6 kg